(五)、猪肉(肥瘦)(AVG)的营养成分列表
(每100克中含)
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 46.8 | 能量(千卡) | 395 |
| 能量(千焦) | 1653 | 蛋白质(克) | 13.2 | 脂肪(克) | 37 |
| 碳水化合物(克) | 2.4 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 80 |
| 灰份(克) | 0.6 | 维生素A(毫克) | 18 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 18 | 硫胺素(微克) | 0.22 | 核黄素(毫克) | 0.16 |
| 尼克酸(毫克) | 3.5 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.35 |
| a-E | 0.35 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 6 | 磷(毫克) | 162 | 钾(毫克) | 204 |
| 钠(毫克) | 59.4 | 镁(毫克) | 16 | 铁(毫克) | 1.6 |
| 锌(毫克) | 2.06 | 硒(微克) | 11.97 | 铜(毫克) | 0.06 |
| 锰(毫克) | 0.03 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 519 | 亮氨酸 | 913 | 赖氨酸 | 904 |
| 含硫氨基酸(T) | 338 | 蛋氨酸 | 181 | 胱氨酸 | 157 |
| 芳香族氨基酸(T) | 794 | 苯丙氨酸 | 464 | 酪氨酸 | 330 |
| 苏氨酸 | 467 | 色氨酸 | 152 | 缬氨酸 | 589 |
| 精氨酸 | 737 | 组氨酸 | 360 | 丙氨酸 | 668 |
| 天冬氨酸 | 951 | 谷氨酸 | 1527 | 甘氨酸 | 709 |
| 脯氨酸 | 537 | 丝氨酸 | 426 |

