1

123
主页 > 食物热量表 > 肉类热量能量表(3)

肉类热量能量表(3)

发表日期:
2011-12-13  |
来源:未知 | 点击数:次 
收听: 

(三)、羊肉(肥瘦)(AVG)的营养成分列表

(每100克中含)

成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 90 水分(克) 65.7 能量(千卡) 203
能量(千焦) 849 蛋白质(克) 19 脂肪(克) 14.1
碳水化合物(克) 0 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 92
灰份(克) 1.2 维生素A(毫克) 22 胡萝卜素(毫克) 0
视黄醇(毫克) 22 硫胺素(微克) 0.05 核黄素(毫克) 0.14
尼克酸(毫克) 4.5 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 0.26
a-E 0.05 (β-γ)-E 0.09 δ-E 0.12
钙(毫克) 6 磷(毫克) 146 钾(毫克) 232
钠(毫克) 80.6 镁(毫克) 20 铁(毫克) 2.3
锌(毫克) 3.22 硒(微克) 32.2 铜(毫克) 0.75
锰(毫克) 0.02 碘(毫克) 0    

 

成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 795 亮氨酸 1494 赖氨酸 1605
含硫氨基酸(T) 633 蛋氨酸 403 胱氨酸 230
芳香族氨基酸(T) 1376 苯丙氨酸 739 酪氨酸 637
苏氨酸 862 色氨酸 207 缬氨酸 917
精氨酸 1200 组氨酸 500 丙氨酸 1092
天冬氨酸 1732 谷氨酸 2975 甘氨酸 1047
脯氨酸 947 丝氨酸 707 

  • 分享得大奖!

    专题:
  • 相关 食物热量表 资讯
    热门标签