1

123
主页 > 食物热量表 > 肉类热量能量表(4)

肉类热量能量表(4)

发表日期:
2011-12-13  |
来源:未知 | 点击数:次 
收听: 

(四)、牛肉(肥瘦)(AVG)的营养成分列表

(每100克中含)

成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 99 水分(克) 72.8 能量(千卡) 125
能量(千焦) 523 蛋白质(克) 19.9 脂肪(克) 4.2
碳水化合物(克) 2 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 84
灰份(克) 1.1 维生素A(毫克) 7 胡萝卜素(毫克) 0
视黄醇(毫克) 7 硫胺素(微克) 0.04 核黄素(毫克) 0.14
尼克酸(毫克) 5.6 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 0.65
a-E 0.49 (β-γ)-E 0.06 δ-E 0.1
钙(毫克) 23 磷(毫克) 168 钾(毫克) 216
钠(毫克) 84.2 镁(毫克) 20 铁(毫克) 3.3
锌(毫克) 4.73 硒(微克) 6.45 铜(毫克) 0.18
锰(毫克) 0.04 碘(毫克) 0    

 

成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 888 亮氨酸 1595 赖氨酸 1733
含硫氨基酸(T) 749 蛋氨酸 487 胱氨酸 262
芳香族氨基酸(T) 1513 苯丙氨酸 817 酪氨酸 696
苏氨酸 913 色氨酸 219 缬氨酸 978
精氨酸 1257 组氨酸 679 丙氨酸 1143
天冬氨酸 1819 谷氨酸 3197 甘氨酸 931
脯氨酸 902 丝氨酸 766 

  • 分享得大奖!

    专题:
  • 相关 食物热量表 资讯
    热门标签